Slim fit-jakkesæt til mænd i tre dele til formelle anledninger
rated 4.9/5 on
- Gratis fragt på alle ordrer
- Sikker betaling med kreditkort
- Køb 2, få 10 % ekstra rabat, og køb 3 eller flere, få 15 % ekstra rabat
- På lager, klar til afsendelse
- Udsolgt, afsendes snart
Opgrader dit look med et stilfuldt jakkesæt i tre dele
Oplev den ultimative kombination af klassisk elegance og moderne stil med dette figursyede jakkesæt i tre dele. Det er designet til den moderne person og har et jakkesæt med notch-revers og enkeltknappet jakke, så du skiller dig ud ved enhver formel begivenhed. Bukserne med flad front og den matchende vest fuldender dette sofistikerede ensemble, hvilket gør det til det oplagte valg til bryllupper, forretningsmøder og særlige lejligheder.
Vigtigste funktioner:
- Jakkesæt i tre dele: Dette komplette sæt giver et koordineret og elegant udtryk, der er perfekt til at gøre et varigt indtryk ved bryllupper, forretningsmøder og særlige begivenheder.
- Jakkesæt med slim fit: Det figursyede snit fremhæver din fysik og giver en moderne silhuet, der kombinerer stil med komfort hele dagen.
- Notch-revers: Dette tidløse designelement tilføjer raffinement og alsidighed, så du nemt kan kombinere jakkesættet med forskellige skjorter og slips til forskellige lejligheder.
Specifikationer:
- Materiale: Slidstærkt og behageligt stofblandingsmateriale i høj kvalitet.
🧥 Størrelsesguide til blazer (cm / tommer)
| Størrelse | Skulder (cm / tommer) | Bryst (cm / tommer) | Ærmelængde (cm / tommer) | Blazerlængde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Størrelsesguide til vest (cm / tommer)
| Størrelse | Skulder (cm / tommer) | Bryst (cm / tommer) | Vestlængde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Størrelsesguide til bukser (cm / tommer)
| Størrelse | Talje (cm / tommer) | Hofte (cm / tommer) | Bukselængde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Se venligst vores leveringspolitik
Se venligst vores retur- og refusionspolitik
👉 “Vi anbefaler at tjekke størrelsesguiden i beskrivelsen, før du bestiller, for at sikre den perfekte pasform.”
👉 Har du brug for hjælp? Chat med os via e-mail eller live support når som helst!”
👉 Vores størrelser passer i henhold til standardstørrelser.
- Hvis du normalt bruger størrelse L, skal du vælge størrelse L.
- Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den større størrelse.
Eksempel:
Hvis du ligger mellem M og L, skal du vælge størrelse L for den bedste pasform.