Men's Slim Fit Three-Piece Suit for Formal Occasions
rated 4.9/5 on
- Ilmainen toimitus kaikille tilauksille
- Turvallinen maksaminen luottokortilla
- Osta 2, saat ylimääräisen 10 % alennuksen ja osta 3 tai enemmän, saat ylimääräisen 15 % alennuksen
- Varastossa, valmiina lähetettäväksi
- Tilattu jälkitoimituksella, lähetetään pian
Nosta tyyliäsi tyylikkäällä kolmen osan puvulla
Löydä klassisen eleganssin ja modernin tyylikkyyden täydellinen yhdistelmä tässä slim fit -kolmen osan puvussa. Suunniteltu nykyaikaiselle henkilölle, se sisältää notch-lapelin ja yksirivisen takin, jotka varmistavat, että erotut missä tahansa virallisessa tilaisuudessa. Suorat housut ja vastaava liivi täydentävät tämän hienostuneen kokonaisuuden, tehden siitä ensisijaisen valintasi häihin, liiketapaamisiin ja erityistilaisuuksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Kolmen osan puku: Tämä täydellinen setti tarjoaa yhtenäisen ja huolitellun ilmeen, täydellinen tekemään pysyvän vaikutuksen häissä, liiketapaamisissa ja erityistilaisuuksissa.
- Slim fit -puku: Räätälöity leikkaus korostaa vartaloasi, tarjoten modernin siluetin, joka yhdistää tyylin ja mukavuuden koko päivän käyttöön.
- Notch-lapeli: Tämä ajaton design-elementti lisää hienostuneisuutta ja monipuolisuutta, jolloin voit helposti yhdistää puvun eri paitojen ja solmioiden kanssa eri tilaisuuksiin.
Tekniset tiedot:
- Materiaali: Korkealaatuinen kangasseos kestävyyttä ja mukavuutta varten.
🧥 Bleiserin kokotaulukko (cm / tuumaa)
| Koko | Olkapää (cm / tuumaa) | Rinta (cm / tuumaa) | Hihan pituus (cm / tuumaa) | Bleiserin pituus (cm / tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Liivin kokotaulukko (cm / tuumaa)
| Koko | Olkapää (cm / tuumaa) | Rinta (cm / tuumaa) | Liivin pituus (cm / tuumaa) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Housujen kokotaulukko (cm / tuumaa)
| Koko | Vyötärö (cm / tuumaa) | Lantio (cm / tuumaa) | Housujen pituus (cm / tuumaa) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Tarkistathan Toimitusehtomme
Tarkistathan Palautus- ja hyvityskäytäntömme
👉 “Suosittelemme tarkistamaan kokotaulukon kuvauksesta ennen tilaamista varmistaaksesi täydellisen istuvuuden.”
👉 Tarvitsetko apua? Keskustele kanssamme sähköpostitse tai live-tuen kautta milloin tahansa!”
👉 Kokomme vastaavat normaaleja mittoja.
- Jos yleensä käytät kokoa L, valitse koko L.
- Jos olet kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan isomman koon.
Esimerkki:
Jos olet M:n ja L:n välissä, valitse paras istuvuus valitsemalla koko L.