rated 4.9/5 on
| Koko | Rinnanympärys | Vartalon pituus | Olkapäiden leveys | Hihan pituus |
|---|---|---|---|---|
| S 50-60 KG | 111.72 | 72.85 | 46.64 | 58.28 |
| M 60-70 KG | 115.64 | 74.45 | 47.79 | 59.22 |
| L 70-80 KG | 119.56 | 75.95 | 48.95 | 60.16 |
| XL 80-90 KG | 123.48 | 77.55 | 50.11 | 61.10 |
| 2XL 90-100 KG | 127.40 | 79.15 | 51.26 | 62.04 |
| 3XL 100-110 KG | 131.32 | 80.65 | 52.42 | 62.98 |
Tarkistathan Toimitusehtomme
Tarkistathan Palautus- ja hyvityskäytäntömme
👉 “Suosittelemme tarkistamaan kokotaulukon kuvauksesta ennen tilaamista varmistaaksesi täydellisen istuvuuden.”
👉 Tarvitsetko apua? Keskustele kanssamme sähköpostitse tai live-tuen kautta milloin tahansa!”
👉 Kokomme vastaavat normaaleja mittoja.
Esimerkki:
Jos olet M:n ja L:n välissä, valitse paras istuvuus valitsemalla koko L.