Completo da uomo tre pezzi slim fit per occasioni formali
rated 4.9/5 on
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini
- Pagamento sicuro con carta di credito
- Acquista 2 e ottieni un ulteriore 10% di sconto e acquista 3 o più e ottieni un ulteriore 15% di sconto
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
Eleva il tuo look con un elegante completo tre pezzi
Scopri la combinazione perfetta di eleganza classica e stile contemporaneo con questo completo tre pezzi slim fit. Progettato per la persona moderna, presenta un rever a lancia e una giacca monopetto, assicurandoti di distinguerti in ogni evento formale. I pantaloni a taglio piatto e il gilet abbinato completano questo ensemble sofisticato, rendendolo la tua scelta ideale per matrimoni, riunioni di lavoro e occasioni speciali.
Caratteristiche Principali:
- Completo Tre Pezzi: Questo set completo offre un aspetto coordinato e raffinato, perfetto per lasciare un'impressione duratura a matrimoni, riunioni di lavoro e eventi speciali.
- Completo Slim Fit: Il taglio sartoriale valorizza la tua figura, offrendo una silhouette contemporanea che unisce stile e comfort per tutto il giorno.
- Revers a Lancia: Questo elemento di design senza tempo aggiunge sofisticatezza e versatilità, permettendoti di abbinare facilmente il completo con diverse camicie e cravatte per varie occasioni.
Specifiche:
- Materiale: Tessuto di alta qualità per durata e comfort.
🧥 Tabella Taglie Blazer (cm / in)
| Taglia | Spalle (cm / in) | Torace (cm / in) | Lunghezza Manica (cm / in) | Lunghezza Blazer (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Tabella Taglie Gilet (cm / in)
| Taglia | Spalle (cm / in) | Torace (cm / in) | Lunghezza Gilet (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Tabella Taglie Pantaloni (cm / in)
| Taglia | Vita (cm / in) | Fianchi (cm / in) | Lunghezza Pantaloni (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Si prega di consultare la nostra Politica di Spedizione
Si prega di consultare la nostra Politica di Reso e Rimborso
👉 “Consigliamo di controllare la tabella delle taglie nella Descrizione prima di ordinare per assicurarti la vestibilità perfetta.”
👉 Hai bisogno di aiuto? Chatta con noi via email o supporto live in qualsiasi momento!”
👉 Le nostre taglie corrispondono alle misure standard.
- Se di solito indossi una taglia L, scegli la taglia L.
- Se sei tra due taglie, consigliamo di prendere la taglia superiore.
Esempio:
Se sei tra M e L, scegli la taglia L per la vestibilità migliore.