Heren Slim Fit Drie-Delig Pak voor Formele Gelegenheden
rated 4.9/5 on
- Gratis verzending op alle bestellingen
- Veilige betaling met creditcard
- Koop 2, krijg extra 10% korting en koop 3 of meer, krijg extra 15% korting
- Op voorraad, klaar voor verzending
- Niet op voorraad, wordt binnenkort verzonden
Verhoog je uitstraling met een stijlvol drie-delig pak
Ontdek de ultieme combinatie van klassieke elegantie en moderne flair met dit slim-fit drie-delige pak. Ontworpen voor de moderne persoon, heeft het een notch revers en een enkelrijjks jasje, zodat je opvalt bij elke formele gelegenheid. De broek met platte voorkant en het bijpassende vest maken deze verfijnde outfit compleet, waardoor het jouw favoriete keuze is voor bruiloften, zakelijke bijeenkomsten en speciale gelegenheden.
Belangrijkste Kenmerken:
- Drie-delig Pak: Deze complete set biedt een gecoördineerde en verzorgde look, perfect om een blijvende indruk te maken bij bruiloften, zakelijke bijeenkomsten en speciale evenementen.
- Slim Fit Pak: De getailleerde snit benadrukt je figuur en biedt een eigentijdse uitstraling die stijl combineert met comfort voor de hele dag.
- Notch Revers: Dit tijdloze designelement voegt verfijning en veelzijdigheid toe, waardoor je het pak gemakkelijk kunt combineren met verschillende overhemden en dassen voor diverse gelegenheden.
Specificaties:
- Materiaal: Hoogwaardige stofmix voor duurzaamheid en comfort.
🧥 Blazermaattabel (cm / in)
| Maat | Schouder (cm / in) | Borst (cm / in) | Mouwlengte (cm / in) | Blazerlengte (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Vestmaattabel (cm / in)
| Maat | Schouder (cm / in) | Borst (cm / in) | Vestlengte (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Broekmaattabel (cm / in)
| Maat | Taille (cm / in) | Heup (cm / in) | Broeklengte (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Bekijk alstublieft ons Verzendbeleid
Bekijk alstublieft ons Retour- en Terugbetalingsbeleid
👉 “We raden aan om de maattabel in de Beschrijving te bekijken voordat je bestelt om de perfecte pasvorm te garanderen.”
👉 Hulp nodig? Chat op elk moment met ons via e-mail of live support!”
👉 Onze maten vallen normaal uit volgens de standaardmaten.
- Als je meestal maat L draagt, kies dan maat L.
- Als je tussen twee maten in zit, raden we aan een maat groter te nemen.
Voorbeeld:
Als je tussen M en L in zit, kies dan maat L voor de beste pasvorm.