Herre slim fit treskjønn dress for formelle anledninger
rated 4.9/5 on
- Gratis frakt på alle bestillinger
- Sikker betaling med kredittkort
- Kjøp 2 og få ekstra 10 % rabatt, kjøp 3 eller flere og få ekstra 15 % rabatt
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Hev stilen din med en stilig treskjøredress
Oppdag den ultimate kombinasjonen av klassisk eleganse og moderne stil med denne slim-fit treskjøredressen. Designet for den moderne personen, har den notch-lappel og en enkeltspent jakke, som sikrer at du skiller deg ut på enhver formell begivenhet. De flate frontbuksene og matchende vesten fullfører dette sofistikerte antrekket, og gjør det til ditt førstevalg for bryllup, forretningsmøter og spesielle anledninger.
Nøkkelfunksjoner:
- Treskjøredress: Dette komplette settet gir et koordinert og polert utseende, perfekt for å gjøre et varig inntrykk i bryllup, forretningsmøter og spesielle anledninger.
- Slim Fit Dress: Den skreddersydde passformen fremhever figuren din, og gir en moderne silhuett som kombinerer stil med komfort for hele dagen.
- Notch-lappel: Dette tidløse designelementet tilfører sofistikert stil og allsidighet, slik at du enkelt kan kombinere dressen med ulike skjorter og slips til forskjellige anledninger.
Spesifikasjoner:
- Materiale: Høykvalitets stoffblanding for holdbarhet og komfort.
🧥 Blazer Størrelsesguide (cm / tommer)
| Størrelse | Skulder (cm / tommer) | Bryst (cm / tommer) | Ermelengde (cm / tommer) | Blazerlengde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Vest Størrelsesguide (cm / tommer)
| Størrelse | Skulder (cm / tommer) | Bryst (cm / tommer) | Vestlengde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Bukse Størrelsesguide (cm / tommer)
| Størrelse | Midje (cm / tommer) | Hofte (cm / tommer) | Bukselengde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Vennligst sjekk vår fraktpolicy
Vennligst sjekk vår Retur- og refusjonspolicy
👉 «Vi anbefaler å sjekke størrelsesguiden i beskrivelsen før bestilling for å sikre perfekt passform.»
👉 Trenger du hjelp? Chat med oss via e-post eller live support når som helst!
👉 Våre størrelser tilsvarer standard størrelser.
- Hvis du vanligvis bruker størrelse L, velg størrelse L.
- Hvis du er mellom størrelser, anbefaler vi å gå opp en størrelse.
Eksempel:
Hvis du er mellom M og L, velg størrelse L for best passform.