Herrarnas slim fit tresidig kostym för formella tillfällen
rated 4.9/5 on
- Fri frakt på alla beställningar
- Säker betalning med kreditkort
- Köp 2 och få ytterligare 10 % rabatt och köp 3 eller fler och få ytterligare 15 % rabatt
- I lager, redo att skickas
- Slut i lager, skickas snart
Höj din stil med en elegant trekiloskostym
Upptäck den ultimata kombinationen av klassisk elegans och modern stil med denna slim-fit trekiloskostym. Designad för den moderna individen, har den notch-lapel och en enkelknäppt kavaj, vilket säkerställer att du sticker ut vid alla formella tillfällen. De platta frambyxorna och matchande västen fulländar denna sofistikerade ensemble, vilket gör den till ditt förstahandsval för bröllop, affärsmöten och speciella tillfällen.
Nyckelfunktioner:
- Trekiloskostym: Detta kompletta set erbjuder ett samordnat och polerat utseende, perfekt för att göra ett bestående intryck vid bröllop, affärsmöten och speciella evenemang.
- Slim Fit-kostym: Den skräddarsydda passformen framhäver din kroppsform och ger en modern silhuett som kombinerar stil med komfort för hela dagen.
- Notch-lapel: Detta tidlösa designelement tillför sofistikering och mångsidighet, vilket gör att du enkelt kan kombinera kostymen med olika skjortor och slipsar för olika tillfällen.
Specifikationer:
- Material: Högkvalitativ tygblandning för hållbarhet och komfort.
🧥 Storlekstabell för kavaj (cm / tum)
| Storlek | Axel (cm / tum) | Bröst (cm / tum) | Ärmlängd (cm / tum) | Kavajlängd (cm / tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Storlekstabell för väst (cm / tum)
| Storlek | Axel (cm / tum) | Bröst (cm / tum) | Västlängd (cm / tum) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Storlekstabell för byxor (cm / tum)
| Storlek | Midja (cm / tum) | Höft (cm / tum) | Byxlängd (cm / tum) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Vänligen kontrollera vår fraktpolicy
Vänligen kontrollera vår Retur- och återbetalningspolicy
👉 ”Vi rekommenderar att du kollar storlekstabellen i beskrivningen innan du beställer för att säkerställa perfekt passform.”
👉 Behöver du hjälp? Chatta med oss via e-post eller live support när som helst!”
👉 Våra storlekar motsvarar standardstorlekar.
- Om du vanligtvis har storlek L, välj storlek L.
- Om du ligger mellan storlekar rekommenderar vi att du väljer en större storlek.
Exempel:
Om du ligger mellan M och L, välj storlek L för bästa passform.