Traje de tres piezas ajustado para hombre para ocasiones formales
rated 4.9/5 on
- Envío gratis en todos los pedidos
- Pago seguro con tarjeta de crédito
- Compra 2 y obtén un 10% de descuento extra y compra 3 o más y obtén un 15% de descuento extra
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Eleva tu estilo con un elegante traje de tres piezas
Descubre la combinación definitiva de elegancia clásica y estilo contemporáneo con este traje de tres piezas slim fit. Diseñado para la persona moderna, cuenta con solapa con muesca y chaqueta de un solo botón, asegurando que destaques en cualquier evento formal. Los pantalones de frente plano y el chaleco a juego completan este conjunto sofisticado, convirtiéndolo en tu opción ideal para bodas, reuniones de negocios y ocasiones especiales.
Características clave:
- Traje de tres piezas: Este conjunto completo ofrece una apariencia coordinada y pulida, perfecta para causar una impresión duradera en bodas, reuniones de negocios y eventos especiales.
- Traje slim fit: El corte entallado realza tu figura, proporcionando una silueta contemporánea que combina estilo con comodidad para usar todo el día.
- Solapa con muesca: Este elemento de diseño atemporal añade sofisticación y versatilidad, permitiéndote combinar fácilmente el traje con diversas camisas y corbatas para diferentes ocasiones.
Especificaciones:
- Material: Mezcla de telas de alta calidad para durabilidad y comodidad.
🧥 Tabla de tallas de blazers (cm / pulg)
| Tamaño | Hombro (cm / pulg) | Pecho (cm / pulg) | Largo de la manga (cm / pulg) | Largo del blazer (cm / pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Tabla de tallas de chalecos (cm / pulg)
| Tamaño | Hombro (cm / pulg) | Pecho (cm / pulg) | Largo del chaleco (cm / pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Tabla de tallas de pantalones (cm / pulg)
| Tamaño | Cintura (cm / pulg) | Cadera (cm / pulg) | Largo del pantalón (cm / pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Por favor, consulte nuestra Política de Envíos
Por favor, consulte nuestra Política de Devoluciones y Reembolsos
👉 “Recomendamos consultar la tabla de tallas en la Descripción antes de hacer el pedido para asegurar el ajuste perfecto.”
👉 ¿Necesitas ayuda? ¡Chatea con nosotros por correo electrónico o soporte en vivo en cualquier momento!”
👉 Nuestras tallas corresponden a la talla estándar.
- Si normalmente usas talla L, elige la talla L.
- Si estás entre tallas, recomendamos elegir una talla más grande.
Ejemplo:
Si estás entre M y L, elige la talla L para el mejor ajuste.