rated 4.9/5 on
| Taille | Largeur d’épaules | Largeur de poitrine | Largeur de taille | Longueur du vêtement | Longueur des manches | Taille recommandée | Poids recommandé (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 43 | 96 | 90 | 70 | 59 | 155-160 | 45kg-55kg |
| 39 | 44 | 100 | 94 | 72 | 60 | 160-165 | 55kg-60kg |
| 40 | 45 | 104 | 98 | 74 | 61 | 165-170 | 60kg-67kg |
| 41 | 46 | 108 | 102 | 74 | 62 | 170-175 | 67kg-73kg |
| 42 | 47 | 112 | 106 | 76 | 63 | 170-175 | 73kg-78kg |
| 43 | 48 | 116 | 110 | 76 | 64 | 175-180 | 78kg-85kg |
| 44 | 49 | 118 | 112 | 78 | 65 | 175-180 | 85kg-90kg |
| 45 | 50 | 122 | 116 | 78 | 66 | 180-185 | 90kg-95kg |
| 46 | 51 | 126 | 120 | 80 | 67 | 180-185 | 95kg-100kg |
| 47 | 52 | 130 | 124 | 80 | 68 | 185-190 | 100kg-105kg |
| 48 | 53 | 134 | 128 | 82 | 69 | 185-190 | 105kg-115kg |
Veuillez consulter notre Politique d'expédition
Veuillez consulter notre Politique de retour et de remboursement
👉 « Nous vous recommandons de consulter le tableau des tailles dans la Description avant de commander pour garantir un ajustement parfait. »
👉 Besoin d’aide ? Discutez avec nous par email ou via le support en direct à tout moment !
👉 Nos tailles correspondent aux tailles standards.
Exemple :
Si vous êtes entre M et L, choisissez la taille L pour un meilleur ajustement.