Men's Slim Fit Three-Piece Suit for Formal Occasions
rated 4.9/5 on
- Envio Grátis em Todas as Encomendas
- Pagamento Seguro com Cartão de Crédito
- Compre 2 e obtenha 10% de desconto extra e compre 3 ou mais e obtenha 15% de desconto extra
- Em estoque
- Inventory no caminho
Eleve o Seu Visual com um Elegante Fato de Três Peças
Descubra a combinação perfeita de elegância clássica e estilo contemporâneo com este fato de três peças slim fit. Concebido para o indivíduo moderno, apresenta uma lapela com entalhe e um casaco de um só peito, garantindo que se destaque em qualquer evento formal. As calças de frente lisa e o colete combinam para completar este conjunto sofisticado, tornando-o a sua escolha ideal para casamentos, reuniões de negócios e ocasiões especiais.
Características Principais:
- Fato de Três Peças: Este conjunto completo oferece uma aparência coordenada e elegante, perfeito para causar uma impressão duradoura em casamentos, reuniões de negócios e eventos especiais.
- Fato Slim Fit: O corte ajustado realça a sua silhueta, proporcionando um visual contemporâneo que combina estilo com conforto para uso durante todo o dia.
- Lapela com Entalhe: Este elemento de design intemporal adiciona sofisticação e versatilidade, permitindo combinar facilmente o fato com várias camisas e gravatas para diferentes ocasiões.
Especificações:
- Material: Mistura de tecido de alta qualidade para durabilidade e conforto.
🧥 Tabela de Tamanhos de Blazer (cm / pol)
| Tamanho | Ombro (cm / pol) | Peito (cm / pol) | Comprimento da Manga (cm / pol) | Comprimento do Blazer (cm / pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| M | 46.5 / 18.3 | 104 / 40.9 | 63.5 / 25.0 | 73 / 28.7 |
| L | 48 / 18.9 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 75 / 29.5 |
| XL | 49 / 19.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 79 / 31.1 |
👕 Tabela de Tamanhos de Colete (cm / pol)
| Tamanho | Ombro (cm / pol) | Peito (cm / pol) | Comprimento do Colete (cm / pol) |
|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 61 / 24.0 |
| M | 46.2 / 18.2 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| L | 47.4 / 18.7 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 |
| XL | 48.6 / 19.1 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 49.8 / 19.6 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 |
👖 Tabela de Tamanhos de Calças (cm / pol)
| Tamanho | Cintura (cm / pol) | Anca (cm / pol) | Comprimento das Calças (cm / pol) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 116 / 45.7 |
Por favor, consulte a nossa Política de Envio
Por favor, consulte a nossa Política de Devolução e Reembolso
👉 “Recomendamos consultar a tabela de tamanhos na Descrição antes de encomendar para garantir o ajuste perfeito.”
👉 Precisa de ajuda? Converse connosco por email ou suporte ao vivo a qualquer momento!”
👉 Os nossos tamanhos correspondem ao tamanho padrão.
- Se normalmente usa tamanho L, escolha o tamanho L.
- Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho superior.
Exemplo:
Se estiver entre M e L, escolha o tamanho L para o melhor ajuste.